晶振官方博客
更多>>About Connor-Winfield
康納-溫菲爾德公司

核心價(jià)值和商業(yè)行為政策聲明
質(zhì)量方針
ISO認(rèn)證

環(huán)境使命聲明
-
自1994年以來(lái),我們所有的制造業(yè)務(wù)都不含CFC -
接受RoHS原則,現(xiàn)在提供廣泛的合規(guī)產(chǎn)品 -
滿足我們開展業(yè)務(wù)所在國(guó)家/地區(qū)的所有適用的環(huán)境、健康和安全法律要求 -
已將EICC(電子行業(yè)行為準(zhǔn)則)中概述的原則納入公司內(nèi)部政策 -
將保持積極的計(jì)劃,以減少我們的消耗品(能源,水,材料等)的使用 -
將與我們的員工合作,提供并維護(hù)一個(gè)安全健康的工作場(chǎng)所 -
通過(guò)公開披露環(huán)境管理體系方面,包括任何監(jiān)管罰款或處罰,將是透明的
子公司
康納-溫菲爾德全球計(jì)時(shí)解決方案

駿利遠(yuǎn)程通信
駿利遠(yuǎn)程通信
原廠編碼 | 生產(chǎn)廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 頻率偏差 | 負(fù)載 | 工作溫度 |
CS-018-114.285M | Connor-Winfield晶振康京已發(fā) | CS-018 | 114.285MHz | ±100ppm | ±100ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
CS-018-114.285M | Connor-Winfield晶振金舊 | CS-018 | 114.285MHz | ±100ppm | ±100ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
CS-018-114.285M | Connor-Winfield晶振 | CS-018 | 114.285MHz | ±100ppm | ±100ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
CS-023-114.285M | Connor-Winfield晶振 | CS-023 | 114.285MHz | ±20ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
CS-023-114.285M | Connor-Winfield晶振 | CS-023 | 114.285MHz | ±20ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
CS-023-114.285M | Connor-Winfield晶振 | CS-023 | 114.285MHz | ±20ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
XL-1C-010.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 10MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-018.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 18MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-008.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 8MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-012.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 12MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-020.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 20MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-024.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 24MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-025.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 25MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-026.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 26MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-027.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 27MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-028.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 28MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-016.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 16MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-032.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 32MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-012.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 12MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-014.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 14MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-018.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 18MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-016.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 16MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-024.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 24MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-024.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 25MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-026.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 26MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-027.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 27MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-010.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 10MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
CS-034-040.0M | Connor-Winfield晶振 | CS-034 | 40MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
CS-034-040.0M | Connor-Winfield晶振 | CS-034 | 40MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
CS-043-048.0M | Connor-Winfield晶振 | CS-043 | 48MHz | ±25ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
CS-043-048.0M | Connor-Winfield晶振 | CS-043 | 48MHz | ±25ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
CS-043-048.0M | Connor-Winfield晶振 | CS-043 | 48MHz | ±25ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
CS-044-054.0M | Connor-Winfield晶振 | CS-044 | 54MHz | ±25ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
CS-044-054.0M | Connor-Winfield晶振 | CS-044 | 54MHz | ±25ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
CS-044-054.0M | Connor-Winfield晶振 | CS-044 | 54MHz | ±25ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
XL-1C-048.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 48MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-036.0M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 36MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XL-1C-018.432M | Connor-Winfield晶振 | XL-1C | 18.432MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-018.432M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 18.432MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-019.432M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 19.432MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XM-1-036.0M | Connor-Winfield晶振 | XM-1 | 36MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
CS-018-114.285MHZ | Connor-Winfield晶振 | CS-018 | 114.285MHz | ±100ppm | ±100ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
CS-018-114.285MHZ | Connor-Winfield晶振 | CS-018 | 114.285MHz | ±100ppm | ±100ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
CS-018-114.285MHZ | Connor-Winfield晶振 | CS-018 | 114.285MHz | ±100ppm | ±100ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
相關(guān)資訊
- [2024-05-31]Bliley三種類型的恒溫晶振BOVTE-50MDB-...
- [2024-05-24]Bliley用于雷達(dá)和通信系統(tǒng)的BVCT4-26.0...
- [2024-05-23]康納溫菲爾德補(bǔ)償模塊FT9-CC-2BAP提供兩...
- [2024-05-21]Euroquartz超低電流微型振蕩器CXOU3ST-...
- [2024-04-23]Raltron實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊RTT21064具有低功耗...
- [2024-04-22]Wi2Wi推出新的VO5系列LC VCO產(chǎn)品VC0525...
- [2024-04-18]FMI超低功耗HLP536-32K768晶體振蕩器
- [2024-04-16]QVS溫補(bǔ)晶振QCT10-FT3-20.000MHz產(chǎn)品提...
- [2024-04-15]CTS濾波器CER0004A解決方案
- [2024-03-04]FUJI關(guān)于可編程TCXO與標(biāo)準(zhǔn)TCXO的分析與...
- [2024-03-04]石英晶振產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者NEL晶振
- [2024-03-02]日本富士晶振簡(jiǎn)介及其發(fā)展史